שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.
קורסי החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
גרסה קלאסית / מודרניתשנה א'
מבואות (מסגרת 120)
| מבוא למדעי כדור הארץ (שו"ת) 0691.1509 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר דרור אבישר | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 120 | ||
| ד"ר דרור אבישר | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 120 | ||
| במסגרת הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בהבנת מנגנונים ותהליכים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים אשר עיצבו ומעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ. לסילבוס המלא | ||||||
| מבוא לאקלים ובעיות הסובב (שיעור) 0691.1503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אלי גלנטי | סמסטר ב' |
| 18-16 | יד אבנר 120 | ||
| ד"ר אלי גלנטי | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 120 | ||
| הקורס יעסוק במכלול הגורמים הקובעים את תנאי מזג האוויר והאקלים על פני כדור הארץ. בראשית הקורס נעסוק במסלול כדור הארץ סביב השמש והקשרו להיסטוריה האקלימית של כדור הארץ והיווצרות תקופות הקרח. מכאן, נעבור ללימוד מבנה ומאפייני האטמוספירה כיום והכוחות המניעים את מערכות מזג האוויר והאקלים באזורים השונים לסילבוס המלא | ||||||
| מבוא לגיאואינפורמטיקה (שו"ת) 0691.1606 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון, מר ציון שתרוג | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 120 | ||
| פרופ' איל בן - דור | סמסטר ב' |
| 12-10 | יד אבנר 120 | ||
| סמסטר א' 1. תולדות המיפוי, מבנה כדור הארץ, חישה, ממ"ג 2. מידע גיאוגרפי בחישה מרחוק – מבוא –מושגי יסוד 3. ייצוג מידע מרחבי/אלפאנומרי במערכת מידע גיאוגרפי 4. מבוא לעיבוד נתונים דיגיטאליים, קשר חישה מרחוק GIS קרטוגרפיה. מושגים משותפים 5. עקרונות פיזיקליים לחישה מרחוק. מושג הספקטרום. הצגת לסילבוס המלא | ||||||
| מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (שו"ת) 0691.1588 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' טובי פנסטר | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 120 | ||
| מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: | ||||||
| מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית (שו"ת) 0691.1577 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אמנון קרטין | סמסטר ב' |
| 12-10 | יד אבנר 120 | ||
| האדם ופעילותו במרחב אחראים במידה רבה לשינוי מתמיד של הסביבה וצביונה. ברובו, תהליך זה מונחה ומכוון התכתיב האנושי, שמושפע במידה רבה על ידי תופעות, תהליכים ושחקנים פוליטיים, כמו למשל המדינה. כיצד מעצבת הסביבה הגיאוגרפית תפישות ותהליכים פוליטיים וכיצד משפיעים תהליכים פוליטיים על דמותה של הסביבה אלה לסילבוס המלא | ||||||
מבוא לסביבת האדם לא יינתן בתשס"ט
| סטטיסטיקה (שו"ת) 0691.1817 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| גב ילנה סטוקלין | סמסטר א' |
| 10-8 | יד אבנר 120 | ||
| גב ילנה סטוקלין | סמסטר ב' |
| 20-18 | | ||
| אתר האינטרנט של הקורס: http://www.math.tau.ac.il/~becknili/statgeo.html . האתר מכיל: שקפים, טבלאות של התפלגויות ותרגילי בית. מבנה הקורס: שעתיים שבועיות של הרצאה + תרגול, במהלך שנה. מטרת הקורס: הקניית מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית. תכנית הקורס: 1. סולמות מדידה. לסילבוס המלא | ||||||
| שימוש ב-SPSS במחקר הגיאוגרפי (שו"ת) 0691.1112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| גב ילנה סטוקלין, מר יוני אלמגור | סמסטר ב' |
| 12-10 | | ||
| מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנויות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS לצורך ביצוע של ניתוחים כמותיים. דרישות הקורס ומבנה הציון לסילבוס המלא | ||||||
| שימוש ב-SPSS במחקר הגיאוגרפי (שו"ת) 0691.1112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ||||||
| גב ילנה סטוקלין, מר יוני אלמגור | סמסטר ב' |
| 10-8 | | ||
| מטרת הקורס: הקניית ידע ומיומנויות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS לצורך ביצוע של ניתוחים כמותיים. דרישות הקורס ומבנה הציון לסילבוס המלא | ||||||
שיעורים מתודולוגיים ושיעורי חובה (שנה ב')
| שיטות מחקר כמותיות (שו"ת) 0691.2409 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר א' |
| 18-16 | יד אבנר 232 | ||
| מטרת הקורס הקורס נועד להקנות כלים לביצוע מחקר בגיאוגרפיה. הקורס עוסק בשיטות העבודה שיש להפעיל משלב ניסוח שאלת המחקר ועד שלב המסקנות. בדרך זו יש להבין את התופעה הנחקרת באופן איכותי, לתכנן מערך הכולל הגדרת אוכלוסיית מחקר, יחידת חקירה גיאוגרפית, איסוף נתונים ובחירת שיטות וכלים לחקירה. הקורס לסילבוס המלא | ||||||
| שיטות מחקר איכותיות (שו"ת) 0691.2400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר טלי חתוקה | סמסטר ב' |
| 14-12 | יד אבנר 232 | ||
| הקורס עוסק במסורות של המחקר האיכותני ובגיבוש מחקר של בעיה מרחבית. במסגרת הקורס נבחין בין השימוש במונח "איכותני" כמונח המתאר טיפוסים של מתודולוגיות לבין השימוש במונח זה בהקשרים של פרידגמה מחקרית, קרי הנחת היסוד של הגישה המחקרית. על בסיס הבחנה זו הקורס יתמקד בארבע פרדיגמות של מחקר איכותני: לסילבוס המלא | ||||||
| מבוא לאיכות הסביבה בישראל (שו"ת) 0691.2557 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר עודד פוצטר | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 120 | ||
| תיאור הקורס: לימוד והכרה של המערכות הגלובליות הקשורות לחי על כדור הארץ ולסביבת האדם. ומתוך כך, לימוד התופעות העיקריות המשפיעות על איכות הסביבה ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית, המנגנונים המפעילים אותם והשלכותיהם העתידיות. מטרות הקורס: לסילבוס המלא | ||||||
| גיאוגרפיה של המזרח התיכון (שו"ת) 0691.2292 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אמנון קרטין | סמסטר א' |
| 14-12 | יד אבנר 120 | ||
| מטרות הקורס הכרת התכונות הגיאוגרפיות, פיסיות ואנושיות, של המרחב המזרח תיכוני. הבנת תהליכים מרכזיים המשפיעים על מהלך התפתחות המרחב. נושאי לימוד עיקריים - תחומיו הגיאוגרפיים של המזרח התיכון. תכונות פיסיות והשפעתן על רמת הפיתוח האזורית. - דרכי השימוש במשאבי הקרקע והמים במרחב. הקשיים בייצור לסילבוס המלא | ||||||
גיאוגרפיה היסטורית, מדינית ותרבותית
| גיאוגרפיה רגיונלית של מזרח אסיה (שו"ת) 0691.2886 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' משה ברוור | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 232 | ||
| יסודות יחסי הגומלין שבין האדם לבין סביבתו במזרח אסיה, יציבות מול דינמיקה של תמורות במערכת יחסים זו. החלוקה המדינית הנוכחית של האזור, גורמיה, בעיותיה, עימותים טריטוריאליים וכלכליים הנובעים ממנה. הרקע הגיאוגרפי, הפיזי והאנושי, לפערים ברמת ההתפתחות בין חלקיו השונים של האזור. סין: העם הגדול לסילבוס המלא | ||||||
גיאוגרפיה היסטורית - לא יינתן בתשס"ט
סוגיות בגיאוגרפיה היסטורית - לא יינתן בתשס"ט
גבולות ישראל - לא יינתן בתשס"ט
שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')(מסגרת 127)
גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון - לא יינתן בתשס"ט
גיאוגרפיה עירונית-היסטורית - לא יינתן בתשס"ט
גיאואינפורמטיקה
שיעורי יסוד (שנה ב')
| מבוא לחישה מרחוק (שו"ת) 0691.2918 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| מר גיא שוורץ | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישה מרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות וארתימטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה לסילבוס המלא | ||||||
סמינריון (שנה ג')
| גיאוגרפיה התנהגותית: התנהגות מרחבית בסביבה עירונית (סמינר) 0691.3888 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר יצחק אומר | שנתי |
| 16-14 | יד אבנר 115 | ||
| הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתנסות במחקר הגיאוגרפי-התנהגותי. חלקו הראשון של הקורס יוקדש ללימוד יסודות המחקר הקוגניטיבי וההתנהגותי בגיאוגרפיה בכל הנוגע לגישות ודרכי חקירה. חלקו השני יתרכז בהכרת נושאי החקירה בתחום של התנהגות מרחבית בסביבה עירונית, שבו שיתרכז בשנת הלימודים תשס"ט. בחלקו השלישי יידונו לסילבוס המלא | ||||||
שיעורי בחירה (שנים ב'-ג')
| מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א) (שו"ת) 0691.2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| מר יוני אלמגור | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר כיתת מחשבים | ||
| הנושא: מערכות של מידע גיאוגרפי (Geographic Information System) – ממ"ג (GIS) - הפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות של בסיסי נתונים ומערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג משלב בין שיטות בחירה רבות לפי ערכי תכונות ומיקום, בין ניתוח סטטיסטי, בין תצוגה דו- ותלת ממדית לבין לסילבוס המלא | ||||||
ד.ק. מבוא לגיאואינפורמטיקה א+ב
| מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א) (שו"ת) 0691.2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| מר יוני אלמגור | סמסטר א' |
| 16-14 | יד אבנר כיתת מחשבים | ||
| הנושא: מערכות של מידע גיאוגרפי (Geographic Information System) – ממ"ג (GIS) - הפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות של בסיסי נתונים ומערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג משלב בין שיטות בחירה רבות לפי ערכי תכונות ומיקום, בין ניתוח סטטיסטי, בין תצוגה דו- ותלת ממדית לבין לסילבוס המלא | ||||||
| מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב) (שו"ת) 0691.2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר ב' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| מר יוני אלמגור | סמסטר ב' |
| 16-14 | יד אבנר כיתת מחשבים | ||
| הנושא: הקורס הוא המשך של קורס ממ"ג חלק א', ומיועד לרכישת ידע מעמיק במבנה ושימושים של מערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה והיכולת הביצועית ההכרחית ביישומים גיאוגרפיים מתקדמים בתכנון, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים ועריכתם. משתתפי הקורס ישתמשו בשתי מערכות לסילבוס המלא | ||||||
| מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב) (שו"ת) 0691.2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר ב' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| מר יוני אלמגור | סמסטר ב' |
| 16-14 | יד אבנר כיתת מחשבים | ||
| הנושא: הקורס הוא המשך של קורס ממ"ג חלק א', ומיועד לרכישת ידע מעמיק במבנה ושימושים של מערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה והיכולת הביצועית ההכרחית ביישומים גיאוגרפיים מתקדמים בתכנון, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים ועריכתם. משתתפי הקורס ישתמשו בשתי מערכות לסילבוס המלא | ||||||
| קרקעות ישראל (שו"ת) 0691.2870 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' איל בן - דור | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| בקורס ילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. ילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה וינתן דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. ילמדו גורמי מיוןם כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף לסילבוס המלא | ||||||
| יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל (שו"ת) 0691.2860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' איל בן - דור | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 115 | ||
| מטרת הקורס: לרכוש כלים להבנת התהליכים הכימיים פיזיקליים בקרקע בכלל ובקרקעות ישראל בפרט תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית ו והסביבה המשתנה.דרישות מוקדמות: רצוי הקורס ב"קרקעות ישראל". רקע כימי פיזיקלי עשוי להועיל. נושאי הלימוד המרכזיים: הקרקע כגוף טבעי וכאוצר טבע, תפזורת קרקעות לסילבוס המלא | ||||||
| מודלים מתמטיים ומודלים של הדמייה (שו"ת) 0691.2862 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק בננסון | סמסטר ב' |
| 18-16 | יד אבנר כיתת מחשבים | ||
| מטרת הקורס: התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של מודלים גיאוגרפיים, שמשלבים בין סיגים של תורת המערכות לבין תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות. הקורס נותן ידע התחלתי לגבי התפתחות שימוש במודלים בגיאוגרפיה. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של מערכות לסילבוס המלא | ||||||
| יישומי גיאואינפורמטיקה במחקר סביבתי (שו"ת) 0691.2567 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| מר צבי הרפז | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 232 | ||
| תצלומי אוויר בשירות התכנון (שו"ת) 0691.2928 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| מר אהוד לוטם | סמסטר ב' |
| 18-16 | יד אבנר 213 | ||
| מטרת הקורס: להקנות למתכנן את יכולת השימוש בתצלום אויר לשם ליווי תכנון וקבלת החלטות. סדר השיעורים: שיעור מס' 1. כללי - חזרה על הקורס הבסיסי: תצ"א בארץ,דוגמאות,שעונים, פענוח - צורה,גוון,אפור,קומונסנס,צל. תיחום - שעונים,זיהוי נקודות,מפת תיחום, ריבוע לסילבוס המלא | ||||||
הסביבה הפיסית: אקלים ומשאבי מים
אקלים
שיעורי יסוד (שנה ב')
| שינויי אקלים (שו"ת) 0691.2748 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר הדס סערוני | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות התרגיל לימוד מגוון השינויים האקלימיים באטמוספירת כדור הארץ: מהות, גורמים, תהליכים והשלכות סביבתיות. בחינת שינויי האקלים בקנה מידה של זמן ומרחב, תוך הכרת גישות המחקר השונות לעתידו האקלימי של כדור הארץ. התרגיל משלב קריאת מאמרים וניתוחם. נושאים מרכזיים שילמדו בקורס בחינת התגברות אפקט לסילבוס המלא | ||||||
פרוסמינריון (שנה ב')
| סוגיות באקלים ובעיות הסובב (פרו"ס) 0691.2845 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר עודד פוצטר | סמסטר ב' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| לתת בידי הסטודנט מידע שיסייע בידו לגשת למקורות מידע גיאוגרפיים, קלימטולוגיים ומטאורולוגיים, לערוך הכירות עם כלי העזר המשמשים את המחקר הגיאוגרפי והאקלימי ולהדריכו בכתיבת חיבורים מדעיים בגיאוגרפיה. נושאי השיעור: בחירת נושא מחקר, שימוש בספריות, הכרת כלי עזר לעבודות מחקר, תכנון עבודת מחקר, איסוף לסילבוס המלא | ||||||
סמינריון (שנה ג')
| נושאים נבחרים באקלים (סמינר) 0691.3620 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר הדס סערוני | שנתי |
| 12-10 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות הקורס: הגדרה, חקר, כתיבה והצגה של נושא מדעי מוגדר. התמודדות עם בחירת נושא מחקר מדעי בתחום האקלים. הצגת שאלת מחקר, בניית מטרות מחקר, מתודולוגיה מחקרית, איסוף מקרורות ביבליוגרפיים, עיבוד החומר ובנייתו לעבודה סמינריונית. התלמיד יציג את ראשי הפרקים בשלב ראשון ובהמשך יציג רפרט על סמך העבודה לסילבוס המלא | ||||||
שיעורי בחירה (שנים ב'-ג')
| אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ (שו"ת) 0691.2544 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר הדס סערוני | סמסטר א' |
| 10-8 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות הקורס לימוד מאפיינים תהליכים וגורמי היווצרות אקלימי הרגיון הטרופי, היבש והקוטבי, תוך דגש על מאפיינים ותהליכים אקלימיים ייחודיים לכל רגיון והבנת התהליכים האטמוספיריים היוצרים אותם. יבחנו המאפיינים האקלימיים המשותפים למרחב הרגיון מול השונות הפנימית וגורמיה. מבנה הקורס מהות הקלימטולוגיה לסילבוס המלא | ||||||
| מטאורולוגיה סינופטית (שו"ת) 0691.2670 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר הדס סערוני | סמסטר א' |
| 10-8 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות הקורס לימוד תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין תופעות אקלימיות ותהליכי היווצרותן. תרגול וניתוח מצבים סינופטיים תוך דגש על מערכות האופייניות לאזורנו. נושאים מרכזיים שילמדו בקורס הקדמה מהות המטאורולוגיה וענפיה חיזוי מטאורולוגי מהו, מטרותיו וסוגיו השונים רקע תיאורטי קשר בין לסילבוס המלא | ||||||
| אקלים א"י (שו"ת) 0691.2300 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר הדס סערוני | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות הקורס הכרת אקלים ארץ ישראל, גורמי ותהליכי היווצרותו ומאפייניו. לימוד המשטר האקלימי של ישראל: משטר הטמפרטורות, המשקעים, הלחות היחסית והרוחות. הבנת מערכות הלחץ המשפיעות בכל אחת מעונות השנה ותנאי האקלים האופייניים כתוצאה מכל מערכת. ניתוח מצבי מזג אוויר מיוחדים והבנת הקשר בין תנאי האקלים להיבטים לסילבוס המלא | ||||||
| שימושי מטאורולוגיה בעידן של שינויי אקלים (שו"ת) 0691.2993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר ברוך זיו | סמסטר ב' |
| 14-12 | יד אבנר 232 | ||
| מטרות הקורס • להכיר את יישומי הטכנולוגיה המודרנית במטאורולוגיה • להכיר את התנאים האטמוספריים המשפיעים על החיים המודרניים • להכיר את דרכי ניצולו של המידע המטאורולוגי לצרכי האדם פירוט נושאי הלימוד • חיזוי מזג אוויר – העיקרון, השיטות, היתרונות והחולשות • קלימטולוגיה סינופטית – חשיבותה לסילבוס המלא | ||||||
משאבי מים
שיעור יסוד (שנה ב')
| גיאוהידרולוגיה (שו"ת) 0691.2298 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר דרור אבישר | סמסטר א' |
| 14-12 | יד אבנר 232 | ||
| קורס בסיסי המקנה את מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים לסילבוס המלא | ||||||
פרוסמינריון (שנה ב')
| אסונות טבע (פרו"ס) 0691.2997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר דרור אבישר | סמסטר ב' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| הקורס יעסוק בקטסטרופות גיאולוגיות, השפעתן וההשלכות על סביבת האדם. הקורס יכלול מבוא על התנאים המיוחדים הקשורים במבנה כדור הארץ, המאפשרים מחזורים של קטסטרופות באזורים שונים, כגון: רעידות אדמה, הרי געש, גלישות קרקע ובוץ, שיטפונות, מידבור, גלי צונמי, סופות קיצוניות, שריפות טבעיות, מטאוריטים, הכחדות לסילבוס המלא | ||||||
סמינריון (שנה ג')
| מים וסביבה (סמינר) 0691.3899 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר דרור אבישר | שנתי |
| 14-12 | יד אבנר 115 | ||
| סמינר העוסק בנושא המים בהיבטיו הרב תחומיים ובעיקר תוך התייחסות להשפעות על הסביבה. איכות ותקנות מי שתייה, מאבק הגופים הירוקים, חוק המים היתרים ותקנות, חקלאות ומים, תעשייה ומים, זיהום נחלים, זיהום מי תהום, כלכלת מים, מים וגיאופוליטיקה, מים ותכנון הנדסי, המים והעיר, מים בעולם השלישי, משק המים והדורות לסילבוס המלא | ||||||
שיעורי בחירה (שנים ב'-ג')
| קרקעות ישראל (שו"ת) 0691.2870 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' איל בן - דור | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| בקורס ילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. ילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה וינתן דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. ילמדו גורמי מיוןם כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף לסילבוס המלא | ||||||
| יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל (שו"ת) 0691.2860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' איל בן - דור | סמסטר ב' |
| 10-8 | יד אבנר 115 | ||
| מטרת הקורס: לרכוש כלים להבנת התהליכים הכימיים פיזיקליים בקרקע בכלל ובקרקעות ישראל בפרט תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית ו והסביבה המשתנה.דרישות מוקדמות: רצוי הקורס ב"קרקעות ישראל". רקע כימי פיזיקלי עשוי להועיל. נושאי הלימוד המרכזיים: הקרקע כגוף טבעי וכאוצר טבע, תפזורת קרקעות לסילבוס המלא | ||||||
| שימוש באיזוטופים וכלים גיאוכימיים לאפיון מי תהום (שו"ת) 0691.2912 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר דרור אבישר | סמסטר ב' |
| 16-14 | יד אבנר 232 | ||
| במסגרת הקורס נבחן כיצד שימוש בעוקבים גיאוכימיים ואיזוטופים מהווים כלי הכרחי ומועיל בידי החוקר על מנת לקבוע ולהעריך דפוסי זרימה של מי תהום, מקור המים, תהליכי ערבוב של גופי מים שונים, גילאי מים, אינטראקציה מים-סלע, שיעורי החדרה ומילוי, תהליכי המלחה, תהליכי זיהום ומקורם (אנטרופוגני, לסילבוס המלא | ||||||
עיר, חברה, סביבה ותכנון
שיעורי יסוד (שנה ב')
| גיאוגרפיה עירונית (שו"ת) 0691.2264 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אורנה צפריר-ראובן | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| נושאי הקורס: • העיור בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים • מערכת עירונית - URBAN SYSTEM לסילבוס המלא | ||||||
| יסודות הגיאוגרפיה הקוגניטיבית (שו"ת) 0691.2902 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אמיר פורת | סמסטר ב' |
| 14-12 | יד אבנר 232 | ||
| 1) מבוא מקורות: על עכברים ואנשים (טולמן), הדימוי של עיר (קוין לינץ), התנהגות מרחבית. המחקר העכשווי: מן הקופסא השחורה אל המחשב, ההיפוקמפוס כמפה קוגניטיבית (אוקיף ונאדל), עיוותים סיסטמטיים במפות קוגניטיביות. גישות תיאורטיות: רשתות עיצביות, הגישה האקולוגית, ריאליזם התנסותי, רשת בין-ייצוגית לסילבוס המלא | ||||||
פרוסמינריון (שנה ב')
| גיאוגרפיה תרבותית: נופים אידיאולוגיים בישראל (פרו"ס) 0691.2889 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק שנל | סמסטר ב' |
| 14-12 | יד אבנר 115 | ||
| חובות הסטודנטים: השתתפות בדיונים על סמך חומר הקריאה. כתיבת עבודה פרוסמינריונית שעניינה פרשנות פני שטח במרחב הציוני. בשל מבנה הקורס קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. מטרת הקורס: הקורס, שיוגש כסמינריון בסיסי, יעסוק בנופיה הכפריים והעירוניים של ישראל תוך לסילבוס המלא | ||||||
| סוגיות בגיאוגרפיה עירונית (פרו"ס) 0691.2550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| ד"ר אורנה צפריר-ראובן | סמסטר ב' |
| 12-10 | יד אבנר 115 | ||
| הקורס נועד להרחיב וליישם ידע בתחום הגיאוגרפיה העירונית במסגרת עבודת סמינריון. הסמינריון יתרכז השנה במורפולוגיה עירונית (Urban Morphology). לאחר שנגדיר מהי מורפולוגיה עירונית ונכיר כלים לבחינתה, נדון בשאלות הבאות: כיצד מורפולוגיה עירונית משקפת תפישה תיכנונית, כיצד היא משפיעה על לכידות לסילבוס המלא | ||||||
ד.ק. גיאוגרפיה עירונית או תכנון עיר ואזור
סמינריון (שנה ג')
| תכנון עיר ושונות חברתית (סמינר) 0691.3507 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' טובי פנסטר | שנתי |
| 16-14 | יד אבנר 305 | ||
| מטרה 1. מעשית - כתיבת עבודה אקדמית ברמת סמינריון מבחינת כללי כתיבה, מבנה עבודה וכו'. 2. נושאית - ניתוח מושגי תרבות ומרחב והשפעתם על תכנון ופיתוח. כיצד מרחב מובנה תרבותית או כיצד ערכים תרבותיים מתבטאים במרחב והשלכות ערכים אלו על תכנון ופיתוח. נושאי הסמינריון נושא מרכזי: השפעת שונות (מיגדרית, לסילבוס המלא | ||||||
| גיאוגרפיה עירונית-חברתית (סמינר) 0691.3339 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| פרופ' יצחק שנל | סמסטר א' |
| 14-12 | יד אבנר 305 | ||
| פרופ' יצחק שנל | סמסטר א' |
| 12-10 | יד אבנר 305 | ||
